品牌 | Porvair Sciences | 价格区间 | 10万-30万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
Ultraseal Pro全自动热封膜机
品牌:Porvair Sciences
产地:英国
用于密封各类微孔板、管架。
the UltraSeal Pro全自动热封膜机专为耐用性而设计, Porvair Sciences UltraSeal Pro 是一款全自动热密封解决方案,适用于寻求可靠,一致性的微孔板和试管架的封闭装置的实验室。
为保持样品的完整性而设计,UltraSeal Pro 可以密封各种板,管架,浅孔和深孔格式以及海关铸模,也可单独定制。它也可以使用多种材质的薄膜(聚苯乙烯,聚丙烯,烯烃共聚物和环烯烃共聚物等)来密封各种板材。
UltraSeal Pro全自动封膜机易于编程和操作,并且可兼容全各品牌自动机器人工作站。它每分钟多可密封6个孔板或管架,可通过推拉并保持薄膜卷轴的控制,将热活化的密封膜施加到微孔板或试管架的顶部表面,切割成所需的长度,并通过加热和基于时间的变量-覆膜以实现有效和可靠的密封。
气体吹扫选项允许用户在密封之前将惰性气体注入微孔板或试管架表面,从而为长时间暴露于空气中可能会降解的生物样品或某些有机物提供保护。
应用
法医鉴定
临床
环境实验室等
产品信息 - USP, 功能和优势
Ultraseal Pro 旨在实验室中长时间可靠工作。气体吹扫选项允许惰性气体在密封
之前注入孔中,从而增强了样品在存储中的稳定性。
与控制装置的 RS232 通信
全自动封膜并兼容自动化机器人系统
紧凑小巧,可置于实验台上
每个孔板密封需 8 秒
内置传感器以监控密封完整性
可自定义的受密码保护的程序,以实现密封的一致性
气体吹扫选项可供更大的保护屏障
准备配置可选的堆板机
温度和时间变量(≤199℃)
Ultraseal Pro全自动热封膜机订购信息
货号 | 货物 |
500290 | Ultraseal Pro全自动封膜机 |
气体吹扫可选 |
热封膜订购信息
Cat. No. | Description | Sterile 无菌 | Qty/Pack m*mm |
500293 | 可剥热封膜,光学透明; 适用于qPCR和光学应用 | 500 x 78 | |
500294 | 可剥热封膜,光学透明; 适用于qPCR和光学应用 | Y | 500 x 78 |
50029 | 可剥热封膜,光学透明; 适用于qPCR和光学应用 | 5 x 78 | |
500296 | 聚酯薄热封膜,可通过自动进样针/ABI®3730轻松刺穿; 适用于PCR,qPCR和光学应用 | 610 x 78 | |
500297 | 聚酯薄热封膜,可通过自动进样针/ABI®3730轻松刺穿; 适用于PCR,qPCR和光学应用 | Y | 610 x 78 |
500298SM | 聚酯薄热封膜,可通过自动进样针/ABI®3730轻松刺穿; 适用于PCR,qPCR和光学应用 | 5 x 78 | |
500299 | 光学透明的热封膜,不剥离,不易刺穿; 适用于qPCR,光学应用和存储 | 610 x 78 | |
500300 | 光学透明的热封膜,不剥离,不易刺穿; 适用于qPCR,光学应用和存储 | Y | 610 x 78 |
500301SM | 光学透明的热封膜,不剥离,不易刺穿; 适用于qPCR,光学应用和存储 | 5 x 78 | |
500302 | 铝膜 | 610 x78 | |
500303 | 铝膜 无菌 | Y | 610 x 78 |
500304SM | 铝膜 | 5 x 78 | |
500305 | 耐DMSO的可剥离热封箔; 适用于低温存储,高温用途和PCR | 610 x78 | |
500306 | 耐DMSO的可剥离热封箔; 适用于低温存储,高温用途和PCR 无菌 | Y | 610 x 78 |
500307SM | 耐DMSO的可剥离热封箔; 适用于低温存储,高温用途和PCR | 5 x 78 | |
500308 | 耐DMSO 铝膜 | 500 x 78 | |
500309 | 耐DMSO 铝膜 无菌 | Y | 500 x 78 |
500310SM | 耐DMSO 铝膜 | 5 x 78 | |
500311 | 可刺穿的热封箔,高耐溶剂性,可重新密封,适用于PCR,化合物存储,样品运输 | 610 x 78 | |
500312 | 可刺穿的热封箔,高耐溶剂性,可重新密封,适用于PCR,化合物存储,样品运输 无菌 | Y | 610 x 78 |
500313SM | 可刺穿的热封箔,高耐溶剂性,可重新密封,适用于PCR,化合物存储,样品运输 | 5 x 78 | |
500314 | 铝热封箔,可重复密封,可剥离,可刺穿; 适用于化合物存储,PCR | 610 x 78 | |
500315 | 铝热封箔,可重复密封,可剥离,可刺穿; 适用于化合物存储,PCR 无菌 | Y | 610 x 78 |
500316SM | 铝热封箔,可重复密封,可剥离,可刺穿; 适用于化合物存储,PCR | 5 x 78 | |
500317 | 可剥热封箔,可密封在聚苯乙烯板上,可重新密封,可刺穿; 适用于化合物存储 | 610 x 78 | |
500318 | 可剥热封箔,可密封在聚苯乙烯板上,可重新密封,可刺穿; 适用于化合物存储 无菌 | Y | 610 x 78 |
300319SM | 可剥热封箔,可密封在聚苯乙烯板上,可重新密封,可刺穿; 适用于化合物存储 | 5 x 78 | |
500320 | 重型热封箔,可剥离; 适合长期存放,运输 | 500 x 78 | |
500321 | 重型热封箔,可剥离; 适合长期存放,运输 无菌 | Y | 500 x 78 |
500322SM | 重型热封箔,可剥离; 适合长期存放,运输 | 5 x 78 | |
500323 | 无纺布透气,限制蒸发,可剥离,可刺穿; 适用于细胞培养,种子和昆虫的贮藏 | 200 x 78 | |
500324 | 无纺布透气,限制蒸发,可剥离,可刺穿; 适用于细胞培养,种子和昆虫的贮藏 无菌 | Y | 200 x 78 |
500325SM | 无纺布透气,限制蒸发,可剥离,可刺穿; 适用于细胞培养,种子和昆虫的贮藏 | 5 x 78 | |
500326 | 可剥热封膜,透气格栅漆纸; 适用于昆虫研究,种子储存 | 610 x 78 | |
500327 | 可剥热封膜,透气格栅漆纸; 适用于昆虫研究,种子储存。 无菌 | Y | 610 x 78 |
500328SM | 可剥热封膜,透气格栅漆纸; 适用于昆虫研究,种子储存 | 5 x 78 | |
500329 | 带孔的热封膜,光学透明,带有3 mm的狭缝,用于气体传输; 适用于昆虫研究,种子储存 | 610 x 78 | |
500330 | 带孔的热封膜,光学透明,带有3 mm的狭缝,用于气体传输; 适用于昆虫研究,种子储存。 无菌 | Y | 610 x 78 |
500331SM | 带孔的热封膜,光学透明,带有3 mm的狭缝,用于气体传输; 适用于昆虫研究,种子储存 | 5 x 78 |
可用热封膜范围; 透明, 坚固 (膜)
透气性强,负荷大
关于我们
Porvair是过滤系统制造商,为航空航天,核能,能源,医药,喷墨和工业市场,生物科学行业中提供过滤,陶瓷,粉末金属,水质分析等产品。包括波音787的润滑和液压系统的过滤器,以及货舱门液压系统过滤器和压力表。上市公司并获贸易英国王室奖章。
Porvair Sciences及其姊妹公司JG Finneran设计, 开发和制造用于分析和生命科学实验室应用的高质量微孔板和玻璃瓶。
Porvair Sciences是著名的微孔板产品的制造专家,通过我们的分销商网络服务生命科学,生物技术,研发和分子生物学及所有应用微孔板行业,从样品制备到高通量筛选提供解决方案。
我们的产品包括真空歧管、封膜机、蒸发仪和所有尺寸的微孔板;深孔和矮板的存储板、检测板、荧光素酶报告基因板和液体处理试剂容器。我们还为生命科学研究提供定制的微孔板产品。
我们的真空歧管,是96孔固相萃取样品制备*的。设计前沿的过滤板,长期合作伙伴有:Waters、Millipore、Qiagen、 Whatman、GE医疗集团,Varian 、BIOTAGE,当然,还有Porvair。
欲了解更多Porvair Sciences信息,包括定制微孔板,试剂仪器,真空歧管设计或微孔板处理设备,请与我们联系(北京亘辰科技有限公司)。
电话
微信扫一扫